您正在使用的浏览器版本较低,无法支持一创聚宽量化交易云平台的某些特性。
为了获得更好的体验,推荐使用: Google Chrome 或者 Mozilla Firefox 或者 IE9以上。
from jqdata import macro
macro.run_query(query_object)
参数
* query_object: 一个sqlalchemy.orm.query.Query对象, 可以通过全局的query函数获取Query对象。
返回
返回一个 dataframe, 每一行对应数据库返回的每一行, 列索引是你所查询的字段
注意
1. 为了防止返回数据量过大, 我们每次最多返回3000行
2. 不能进行连表查询,即同时查询多张表内数据
示例
# 查询分地区农林牧渔业总产值表(季度累计) 的前10条数据
q = query(macro.MAC_INDUSTRY_AREA_AGR_OUTPUT_VALUE_QUARTER
).limit(10)
df = macro.run_query(q)
# 查询2014年的分地区农林牧渔业总产值表(年度)
q = query(macro.MAC_INDUSTRY_AREA_AGR_OUTPUT_VALUE_YEAR
).filter(macro.MAC_INDUSTRY_AREA_AGR_OUTPUT_VALUE_YEAR.stat_year=='2014')
df = macro.run_query(q)
表名:MAC_INDUSTRY_AREA_AGR_OUTPUT_VALUE_QUARTER
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_quarter | 统计季度 | 文本 | YYYY-MM(03、06、09、12分别代表第1、2、3、4季度) | |
area_code | 地区代码 | 文本 | 关联:MAC_AREA_DIV.area_code | |
area_name | 地区名称 | 文本 | ||
total | 农林牧渔业总产值_累计值 | 数字 | 亿元 | 农林牧渔业总产值指以货币表现的农、林、牧、渔业全部产品和对农林牧渔业生产活动进行的各种支持性服务活动的价值总量,它反映一定时期内农林牧渔业生产总规模和总成果。 |
farming | 农业总产值_累计值 | 数字 | 亿元 | |
forestry | 林业总产值_累计值 | 数字 | 亿元 | |
animal_husbandry | 牧业总产值_累计值 | 数字 | 亿元 | |
fishery | 渔业总产值_累计值 | 数字 | 亿元 | |
status | 状态 | |||
addTime | 插入时间 | |||
modTime | 修改时间 |
表名:MAC_INDUSTRY_AREA_AGR_OUTPUT_VALUE_YEAR
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_year | 统计年份 | 文本 | YYYY | |
area_code | 地区代码 | 文本 | 关联:MAC_AREA_DIV.area_code | |
area_name | 地区名称 | 文本 | ||
total | 农林牧渔业总产值 | 数字 | 亿元 | 农林牧渔业总产值指以货币表现的农、林、牧、渔业全部产品和对农林牧渔业生产活动进行的各种支持性服务活动的价值总量,它反映一定时期内农林牧渔业生产总规模和总成果。 |
farming | 农业总产值 | 数字 | 亿元 | |
forestry | 林业总产值 | 数字 | 亿元 | |
animal_husbandry | 牧业总产值 | 数字 | 亿元 | |
fishery | 渔业总产值 | 数字 | 亿元 | |
total_idx | 农林牧渔业总产值指数 | 数字 | % | 上年=100,按可比价格 |
farming_idx | 农业总产值指数 | 数字 | % | 上年=100 |
forestry_idx | 林业总产值指数 | 数字 | % | 上年=100 |
animal_husbandry_idx | 牧业总产值指数 | 数字 | % | 上年=100 |
fishery_idx | 渔业总产值指数 | 数字 | % | 上年=100 |
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_INDUSTRY_AGR_PRODUCT_IDX_QUARTER
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_quarter | 统计季度 | 文本 | YYYY-MM(03、06、09、12分别代表第1、2、3、4季度) | |
agricultural_products | 农产品生产价格指数_当季值 | 数字 | 农产品生产价格指数是反映一定时期内,农产品生产者出售农产品价格水平变动趋势及幅度的相对数。该指数可以客观反映全国农产品生产价格水平和结构变动情况,满足农业与国民经济核算需要。其中某代表品生产价格指数是通过对全部有出售该产品行为的调查单位的个体指数进行几何平均求得的,类价格指数是通过对其所属的类(或代表品)的价格指数进行加权平均求得的。季度累计价格指数的计算方法与分季指数的计算方法相同 | |
crop_products | 种植业产品生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
food | 粮食生产价格指数_当季值 | 数字 | 粮食指人们用作主食的各种成品粮及其加工品,包括大米、面粉、粗杂粮以及各种粗、细粮制品,不包括薯类、豆类及糕点食品 | |
grain | 谷物生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
wheat | 小麦生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
rice | 稻谷生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
corn | 玉米生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
bean | 豆类生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
soybean | 大豆生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
potato | 薯类生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
oil_plants | 油料生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
cotton | 棉花生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
sugar | 糖料生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
tobacco | 烟叶生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
vegetable | 蔬菜生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
fruit | 水果生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
tea | 茶叶生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
forestry_products | 林业产品生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
wood | 木材生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
bamboo | 竹材生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
pectin | 胶脂和果实类林产品生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
animal_husbandry_products | 畜牧业产品生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
pig | 猪(毛重)生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
cow | 牛(毛重)生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
sheep | 羊(毛重)生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
poultry | 肉禽(毛重)生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
egg | 禽蛋生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
milk | 奶类生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
wool | 毛绒类生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
fishery | 渔业产品生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
marine_fishery_products | 海水捕捞产品生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
marine_farm_products | 海水养殖产品生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
fresh_fishery_products | 淡水捕捞产品生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
fresh_farm_products | 淡水养殖产品生产价格指数_当季值 | 数字 | ||
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_SALE_RETAIL_MONTH
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_month | 统计月份 | 文本 | YYYY-MM | |
retail_sin | 社会消费品零售总额_当期值 | 数字 | 亿元 | 社会消费品零售总额指企业(单位、个体户)通过交易直接售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。个人包括城乡居民和入境人员,社会集团包括机关、社会团体、部队、学校、企事业单位、居委会或村委会等。 |
retail_acc | 社会消费品零售总额_累计值 | 数字 | 亿元 | |
retail_sin_yoy | 社会消费品零售总额_同比增长 | 数字 | % | |
retail_acc_yoy | 社会消费品零售总额_累计增长 | 数字 | % | |
scale_retail_sin | 限上单位消费品零售额_当期值 | 数字 | 亿元 | |
scale_retail_acc | 限上单位消费品零售额_累计值 | 数字 | 亿元 | |
scale_retail_sin_yoy | 限上单位消费品零售额_同比增长 | 数字 | % | |
scale_retail_acc_yoy | 限上单位消费品零售额_累计增长 | 数字 | % | |
city_retail_sin | 城镇社会消费品零售总额_当期值 | 数字 | 亿元 | |
city_retail_acc | 城镇社会消费品零售总额_累计值 | 数字 | 亿元 | |
city_retail_sin_yoy | 城镇社会消费品零售总额_同比增长 | 数字 | % | |
city_retail_acc_yoy | 城镇社会消费品零售总额_累计增长 | 数字 | % | |
rural_retail_sin | 乡村社会消费品零售总额_当期值 | 数字 | 亿元 | |
rural_retail_acc | 乡村社会消费品零售总额_累计值 | 数字 | 亿元 | |
rural_retail_sin_yoy | 乡村社会消费品零售总额_同比增长 | 数字 | % | |
rural_retail_acc_yoy | 乡村社会消费品零售总额_累计增长 | 数字 | % | |
hotel_retail_sin | 餐饮收入_当期值 | 数字 | 亿元 | |
hotel_retail_acc | 餐饮收入_累计值 | 数字 | 亿元 | |
hotel_retail_sin_yoy | 餐饮收入_同比增长 | 数字 | % | |
hotel_retail_acc_yoy | 餐饮收入_累计增长 | 数字 | % | |
hotel_scale_retail_sin | 限上单位餐饮收入_当期值 | 数字 | 亿元 | |
hotel_scale_retail_acc | 限上单位餐饮收入_累计值 | 数字 | 亿元 | |
hotel_scale_retail_sin_yoy | 限上单位餐饮收入_同比增长 | 数字 | % | |
hotel_scale_retail_acc_yoy | 限上单位餐饮收入_累计增长 | 数字 | % | |
sale_retail_sin | 商品零售_当期值 | 数字 | 亿元 | |
sale_retail_acc | 商品零售_累计值 | 数字 | 亿元 | |
sale_retail_sin_yoy | 商品零售_同比增长 | 数字 | % | |
sale_retail_acc_yoy | 商品零售_累计增长 | 数字 | % | |
sale_scale_retail_sin | 限上单位商品零售类值_当期值 | 数字 | 亿元 | |
sale_scale_retail_acc | 限上单位商品零售类值_累计值 | 数字 | 亿元 | |
sale_scale_retail_sin_yoy | 限上单位商品零售类值_同比增长 | 数字 | % | |
sale_scale_retail_acc_yoy | 限上单位商品零售类值_累计增长 | 数字 | % | |
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名: MAC_SALE_SCALE_RETAIL_MONTH
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_month | 统计月份 | 文本 | YYYY-MM | |
item_name | 条目名称 | 文本 | ||
item_sale_sin | 该条目所对应的零售-当前值 | 数字 | 亿元 | |
item_sale_acc | 该条目所对应的零售-累计值 | 数字 | 亿元 | |
item_sale_sin_rate | 该条目所对应的零售_累计增长 | 数字 | % | |
item_sale_acc_rate | 该条目所对应的零售_当期值 | 数字 | 亿元 | |
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_AREA_RETAIL_SALE
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_year | 统计年份 | 文本 | YYYY | |
area_code | 地区代码 | 文本 | 关联:MAC_AREA_DIV.area_code | |
area_name | 地区名称 | 文本 | ||
retail | 社会消费品零售总额 | 数字 | 亿元 | |
retail_yoy | 社会消费品零售总额同比增长 | 数字 | % | |
city_retail | 社会消费品零售总额-市 | 数字 | 亿元 | |
city_county_retail | 社会消费品零售总额-县 | 数字 | 亿元 | |
city_county_below_retail | 社会消费品零售总额-县以下 | 数字 | 亿元 | |
city_whole_sale_retail | 社会消费品零售总额-批发和零售业 | 数字 | 亿元 | |
hotels_retail | 社会消费品零售总额-住宿和餐饮业 | 数字 | 亿元 | |
manufacturing_retail | 社会消费品零售总额-制造业 | 数字 | 亿元 | |
agricultural_retail | 社会消费品零售总额-农业生产 | 数字 | 亿元 | |
others_retail | 社会消费品零售总额-其他 | 数字 | 亿元 | |
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_SALE_MARKET
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_year | 统计年份 | 文本 | YYYY | |
market_id | 市场编码 | 数字 | ||
market_name | 市场名称 | 数字 | ||
market_num | 市场数量 | 数字 | 亿元以上商品交易市场指年成交额在亿元及以上的商品交易市场。商品交易市场是指经有关部门和组织批准设立,有固定场所、设施,有经营管理部门和监管人员,若干市场经营者入内,常年或实际开业三个月以上,集中、公开、独立地进行生活消费品、生产资料等现货商品交易以及提供相关服务的交易场所,包括各类消费品市场、生产资料市场等。 | |
stall_num | 摊位数量 | 数字 | ||
operation_area | 营业面积 | 数字 | 商品交易市场年末营业面积指市场经营场地、仓库等营业用建筑面积,不包括为市场经营提供服务的办公室和附设的旅馆、招待所、餐馆、停车场等的面积,按年末实际面积统计。 | |
turnover | 成交额 | 数字 | 成交额指该市场所有摊位的全年商品交易额之合计。 | |
turnover_wholesale | 成交额-批发 | 数字 | 成交额指该市场所有摊位的全年商品交易额之合计。 | |
turnover_retail | 成交额-零售 | 数字 | 成交额指该市场所有摊位的全年商品交易额之合计。 | |
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_SALE_MARKET
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_year | 统计年份 | 文本 | YYYY | |
area_code | 地区代码 | 文本 | 关联:MAC_AREA_DIV.area_code | |
area_name | 地区名称 | 文本 | ||
market_num | 市场数量 | 数字 | 亿元以上商品交易市场指年成交额在亿元及以上的商品交易市场。商品交易市场是指经有关部门和组织批准设立,有固定场所、设施,有经营管理部门和监管人员,若干市场经营者入内,常年或实际开业三个月以上,集中、公开、独立地进行生活消费品、生产资料等现货商品交易以及提供相关服务的交易场所,包括各类消费品市场、生产资料市场等。 | |
stall_num | 摊位数量 | 数字 | ||
operation_area | 营业面积 | 数字 | 商品交易市场年末营业面积指市场经营场地、仓库等营业用建筑面积,不包括为市场经营提供服务的办公室和附设的旅馆、招待所、餐馆、停车场等的面积,按年末实际面积统计。 | |
turnover | 成交额 | 数字 | 成交额指该市场所有摊位的全年商品交易额之合计。 | |
turnover_wholesale | 成交额-批发 | 数字 | 成交额指该市场所有摊位的全年商品交易额之合计。 | |
turnover_retail | 成交额-零售 | 数字 | 成交额指该市场所有摊位的全年商品交易额之合计。 | |
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_AREA_UNEMPLOY
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_year | 统计年份 | 文本 | YYYY | |
area_code | 地区代码 | 文本 | 关联:MAC_AREA_DIV.area_code | |
area_name | 地区名称 | 文本 | ||
unemploy | 城镇登记失业人数 | 数字 | 万人 | 城镇登记失业人员指有非农业户口,在一定的劳动年龄内(16周岁至退休年龄),有劳动能力,无业而要求就业,并在当地劳动保障部门进行失业登记的人员 |
unemploy_rate | 城镇登记失业率 | 数字 | % | 城镇登记失业率城镇登记失业人员与城镇单位就业人员(扣除使用的农村劳动力、聘用的离退休人员、港澳台及外方人员)、城镇单位中的不在岗职工、城镇私营业主、个体户主、城镇私营企业和个体就业人员、城镇登记失业人员之和的比。 |
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_EMPLOY_YEAR
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_year | 统计年份 | 文本 | YYYY | |
population | 经济活动人口 | 数字 | 万人 | |
employ | 就业人员 | 数字 | 万人 | |
employ_primary | 第一产业就业人员 | 数字 | 万人 | |
employ_secondary | 第二产业就业人员 | 数字 | 万人 | |
employ_tertiary | 第三产业就业人员 | 数字 | 万人 | |
employ_urban | 城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 城镇单位就业人员指在各级国家机关、政党机关、社会团体及企业、事业单位中工作,取得工资或其他形式的劳动报酬的全部人员。包括在岗职工、再就业的离退休人员、民办教师以及在各单位中工作的外方人员和港澳台方人员、兼职人员、借用的外单位人员和第二职业者。不包括离开本单位仍保留劳动关系的职工。 |
employ_urban_state_owned | 国有单位城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。就业人员包括:(1)职工、(2)再就业的离退休人员、(3)私营业主、(4)个体户主、(5)私营企业和个体就业人员、(6)乡镇企业就业人员、(7)农村就业人员、(8)其他就业人员。 |
employ_urban_collective | 城镇集体单位城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。就业人员包括:(1)职工、(2)再就业的离退休人员、(3)私营业主、(4)个体户主、(5)私营企业和个体就业人员、(6)乡镇企业就业人员、(7)农村就业人员、(8)其他就业人员。 |
employ_urban_stock_cooperate | 股份合作单位城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
employ_urban_joint_ownership | 联营单位城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
employ_urban_limited | 有限责任公司城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
employ_urban_stock | 股份有限公司城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
employ_urban_private | 私营企业城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
employ_urban_hkmt | 港澳台商投资单位城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
employ_urban_foreign | 外商投资单位城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
employ_urban_individual | 个体城镇就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
employ_rural | 乡村就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
employ_rural_private | 私营企业乡村就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
employ_rural_individual | 个体乡村就业人员 | 数字 | 万人 | 就业人员数是指在16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。 |
unemploy_num | 城镇登记失业人数 | 数字 | 万人 | |
unemploy_rate | 城镇登记失业率 | 数字 | % | |
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_AREA_WAGEIDX_YEAR
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 文本 | ||
stat_year | 统计年份 | 文本 | YYYY | |
area_code | 地区代码 | 文本 | 关联:MAC_AREA_DIV.area_code | |
area_name | 地区名称 | 文本 | ||
wage | 城镇单位就业人员工资总额 | 数字 | 亿元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_state_owned | 国有城镇单位就业人员工资总额 | 数字 | 亿元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。。 |
wage_collective | 城镇集体单位就业人员工资总额 | 数字 | 亿元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_others | 其他城镇单位就业人员工资总额 | 数字 | 亿元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。。 |
wage_yoy | 其他城镇单位就业人员工资总额 | 数字 | 亿元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_state_owned_yoy | 国有城镇单位就业人员工资总额指数 | 数字 | 上年=100 | |
wage_collective_yoy | 城镇集体单位就业人员工资总额指数 | 数字 | 上年=100 | |
wage_others_yoy | 其他城镇单位就业人员工资总额指数 | 数字 | 上年=100 | |
wage_avg | 城镇单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 平均工资指单位就业人员在一定时期内平均每人所得的货币工资额。它表明一定时期职工工资收入的高低程度,是反映就业人员工资水平的主要指标。计算公式为:平均工资=报告期实际支付的全部就业人员工资总额/报告期全部就业人员平均人数。 |
wage_employ_avg | 城镇单位在岗职工平均工资 | 数字 | 元 | 平均工资指单位就业人员在一定时期内平均每人所得的货币工资额。它表明一定时期职工工资收入的高低程度,是反映就业人员工资水平的主要指标。计算公式为:平均工资=报告期实际支付的全部就业人员工资总额/报告期全部就业人员平均人数。 |
wage_state_owned_avg | 城镇国有单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 平均工资指单位就业人员在一定时期内平均每人所得的货币工资额。它表明一定时期职工工资收入的高低程度,是反映就业人员工资水平的主要指标。计算公式为:平均工资=报告期实际支付的全部就业人员工资总额/报告期全部就业人员平均人数。 |
wage_collective_avg | 城镇集体单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 平均工资指单位就业人员在一定时期内平均每人所得的货币工资额。它表明一定时期职工工资收入的高低程度,是反映就业人员工资水平的主要指标。计算公式为:平均工资=报告期实际支付的全部就业人员工资总额/报告期全部就业人员平均人数。 |
wage_others_avg | 城镇其他单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 平均工资指单位就业人员在一定时期内平均每人所得的货币工资额。它表明一定时期职工工资收入的高低程度,是反映就业人员工资水平的主要指标。计算公式为:平均工资=报告期实际支付的全部就业人员工资总额/报告期全部就业人员平均人数。 |
wage_avg_yoy | 城镇单位就业人员平均货币工资指数 | 数字 | 上年=100 | |
wage_employ_avg_yoy | 城镇单位在岗职工平均货币工资指数 | 数字 | 上年=100 | |
wage_state_owned_avg_yoy | 国有城镇单位就业人员平均货币工资指数 | 数字 | 上年=100 | |
wage_collective_avg_yoy | 城镇集体单位就业人员平均货币工资指数 | 数字 | 上年=100 | |
wage_others_avg_yoy | 其他城镇单位就业人员平均货币工资指数 | 数字 | 上年=100 | |
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_AREA_INDUSTRY_WAGE_YEAR
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_year | 统计年份 | 文本 | YYYY | |
area_code | 地区代码 | 文本 | 关联:MAC_AREA_DIV.area_code | |
area_name | 地区名称 | 文本 | ||
industry_id | 行业编号 | 文本 | ||
industry_name | 行业名称 | 文本 | ||
wage | 该行业工资总额 | 数字 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 | |
wage_avg | 该行业平均工资 | 数字 | 平均工资指单位就业人员在一定时期内平均每人所得的货币工资额。它表明一定时期职工工资收入的高低程度,是反映就业人员工资水平的主要指标。计算公式为:平均工资=报告期实际支付的全部就业人员工资总额/报告期全部就业人员平均人数。 | |
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_INDUSTRY_WAGE_YEAR
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_year | 统计年份 | 文本 | YYYY | |
industry_id | 行业编号 | 文本 | ||
industry_name | 行业名称 | 文本 | ||
wage | 该行业工资总额 | 数字 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 | |
wage_avg | 该行业平均工资 | 数字 | 平均工资指单位就业人员在一定时期内平均每人所得的货币工资额。它表明一定时期职工工资收入的高低程度,是反映就业人员工资水平的主要指标。计算公式为:平均工资=报告期实际支付的全部就业人员工资总额/报告期全部就业人员平均人数。 | |
employ | 该行业就业人员数量 | 数字 | ||
status | 状态 | 数字 | ||
addTime | 插入时间 | 时间戳 | ||
modTime | 修改时间 | 时间戳 |
表名:MAC_AREA_REGISTERED_WAGE_YEAR
列名 | 列的含义 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | id | 数字 | ||
stat_year | 统计年份 | 文本 | YYYY | |
area_code | 地区代码 | 文本 | 关联:MAC_AREA_DIV.area_code | |
area_name | 地区名称 | 文本 | ||
wage_avg | 城镇单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_avg_state_owned | 国有单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_avg_collective | 城镇集体单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_avg_stock_cooperate | 股份合作单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_avg_joint_ownership | 联营单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_avg_limited | 有限责任公司就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_avg_stock | 股份有限公司就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_avg_private | 其他单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_avg_hkmt | 港、澳、台商投资单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
wage_avg_foreign | 外商投资单位就业人员平均工资 | 数字 | 元 | 工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。工资总额不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均应列入工资总额的计算范围。 |
